| Uitslagen 2022 | |
Uitslagen DAWRA/WRAN wedstrijd 16-10-2022 | downloads: 671 | type: pdf | size: 234 kB |
Uitslagen NK Sportweekeind Someren 18-09-2022 | downloads: 636 | type: pdf | size: 211 kB |
Uitslagen NK Sportweekeind Someren 17-09-2022 | downloads: 614 | type: pdf | size: 87 kB |
Uitslagen IJzerlo 05-06-2022 | downloads: 680 | type: pdf | size: 190 kB |
| Uitslagen 2021 | |
Uitslagen DAWRA/WRAN Fall Show 16-10-2021 Woubrugge | downloads: 797 | type: pdf | size: 235 kB |
Uitslagen IJzerlo 22-08-2021 | downloads: 804 | type: pdf | size: 185 kB |
Uitslagen Someren 10-07-2021 | downloads: 859 | type: pdf | size: 170 kB |
| Uitslagen 2020 | |
Uitslagen Someren 19-09-2020 | downloads: 987 | type: pdf | size: 205 kB |
Uitslagen IJzerlo 30-08-2020 | downloads: 1047 | type: pdf | size: 189 kB |
| Uitslagen 2019 | |
AVS Western Riding Cup + WRAN-C 2019 | downloads: 1486 | type: pdf | size: 0 kB |
Uitslagen DAWRA/AVS International Performance Show - Aljassimya Challenge | downloads: 1386 | type: pdf | size: 2 MB |
Uitslagen DAWRA/AVS International Performance Show - zaterdag | downloads: 1431 | type: pdf | size: 428 kB |
Uitslagen DAWRA/AVS International Performance Show - zondag | downloads: 1383 | type: pdf | size: 441 kB |
| Uitslagen 2018 | |
Uitslagen AVS WRC 2018 | downloads: 1746 | type: pdf | size: 0 kB |
Uitslagen International Anniversary Show 16-06-2018 | downloads: 1598 | type: pdf | size: 0 kB |
Uitslagen International Anniversary Show 17-06-2018 | downloads: 1491 | type: pdf | size: 0 kB |
| Uitslagen 2017 | |
Uitslagen AVS WRC 2017 | downloads: 2122 | type: pdf | size: 0 kB |
Uitslagen ESWC 4 juni 2017 | downloads: 1704 | type: pdf | size: 0 kB |
Uitslagen ESWC 5 juni 2017 | downloads: 1681 | type: pdf | size: 0 kB |
Uitslagen MSWC (DAWRA NK) 22-07-2017 | downloads: 1760 | type: pdf | size: 0 kB |
Uitslagen MSWC (DWARA NK) 23-07-2017 | downloads: 1776 | type: pdf | size: 0 kB |
Uitslagen LSWC 02-09-2017 | downloads: 1643 | type: pdf | size: 0 kB |
Uitslagen LSWC 03-09-2017 | downloads: 1746 | type: pdf | size: 0 kB |
| Uitslagen 2016 | |
Uitslagen AVS WRC 2016 | downloads: 1811 | type: pdf | size: 0 kB |
uitslagen ESWC 2016 | downloads: 1819 | type: pdf | size: 0 kB |
Uitslagen Summer Show 2016 | downloads: 1797 | type: pdf | size: 0 kB |
Uitslagen Fall Show 2016 | downloads: 1739 | type: pdf | size: 0 kB |
uitslagen DBDC (DAWRA NK) 2016 dag 1 | downloads: 1716 | type: pdf | size: 0 kB |
uitslagen DBDC (DAWRA NK) 2016 dag 2 | downloads: 1857 | type: pdf | size: 0 kB |
| Uitslagen 2015 | |
Uitslagen AVS WRC 2015 | downloads: 1697 | type: pdf | size: 0 kB |
uitslagen ESWC 2015 | downloads: 1737 | type: pdf | size: 0 kB |
uitslagen Summer Show 2015 | downloads: 1682 | type: pdf | size: 0 kB |
Uitslagen Fall Show 2015 | downloads: 1771 | type: pdf | size: 0 kB |
| uitslagen 2014 | |
Uitslagen AVS WRC 2014 | downloads: 1750 | type: pdf | size: 0 kB |
uitslagen ESWC 2014 | downloads: 1872 | type: pdf | size: 0 kB |
uitslagen Summer Show 2014 | downloads: 1676 | type: pdf | size: 0 kB |
Uitslagen Fall Show 2014 | downloads: 1548 | type: pdf | size: 0 kB |
Uitslagen DAWRA NK 2014 | downloads: 1902 | type: pdf | size: 0 kB |
| Uitslagen 2013 | |
uitslagen AVS WRC 2013 | downloads: 1700 | type: pdf | size: 0 kB |
uitslagen Summer Show 2013 | downloads: 1684 | type: pdf | size: 0 kB |
uitslagen Rassenshow 2013 | downloads: 1719 | type: pdf | size: 0 kB |
uitslagen Fall Show 2013 | downloads: 1675 | type: pdf | size: 0 kB |
uitslagen DAWRA NK 2013 | downloads: 1665 | type: pdf | size: 0 kB |
wedstrijdpunten EK 2013 | downloads: 1656 | type: pdf | size: 0 kB |
| Uitslagen 2012 | |
uitslagen AVS WRC 2012 | downloads: 1592 | type: pdf | size: 0 kB |
uitslagen Aprils Fool Show 2012 | downloads: 1655 | type: pdf | size: 0 kB |
Uitslagen DAWRA Western Breeds 2012 | downloads: 1698 | type: pdf | size: 0 kB |
uitslagen Leadlind Mixed Western Breeds 2012 | downloads: 1656 | type: pdf | size: 0 kB |
uitslagen Mixed Totaal Western Breeds 2012 | downloads: 1724 | type: pdf | size: 0 kB |
uitslagen DAWRA onderdelen DWRF 2012 | downloads: 1638 | type: pdf | size: 0 kB |
| Uitslagen 2011 | |
uitslagen AVS WRC 2011 | downloads: 1692 | type: pdf | size: 0 kB |
Uitslagen Spring Show 2011 | downloads: 1683 | type: pdf | size: 0 kB |
Uitslagen FAll Show 2011 | downloads: 1640 | type: pdf | size: 0 kB |